Digitale Zwillinge im Fokus
Seit August organisieren wir für 18 Kommunen aus 7 Bundesländern und einem Kanton einen Erfahrungsaustausch zur Umsetzung digitaler Zwillinge. Mehr erfahren→
Sie möchten über Neuigkeiten informiert werden?
Community-Treffen
Neuigkeiten
| Datum | Neuigkeit | Link |
|---|---|---|
| 25-12-2025 | Im Landkreis Mayen-Koblenz wurde die „Digitale Agenda 2026“ für die digitale Transformation verabschiedet. Er umfasst vielseitige Vorhaben wie regionale Innovationsorte, einen Maker Space, eine Buchungsplattform für kommunale Räume, ein digitales Geschichtsabenteuer, den Ausbau vernetzter Infrastruktur sowie smarte Lösungen zur Steuerung von Wanderwegen. Ergänzend werden innovative Pilotprojekte zur psychischen Gesundheitsversorgung und zur KI‑basierten Dokumentation von Fahrbahnschäden vorbereitet. | Mehr → |
| 24-12-2025 | In Nürnberg entsteht ein umfassender virtueller Stadtzwilling, der auf aktuellen Luftbildern und künftig auch auf detaillierten Landesgebäudemodellen basiert.Dieser soll Bauwerke, Verkehrswege und Versorgungsnetze nicht nur räumlich abbilden, sondern mit Daten zur Nutzung, Baujahr und Energiebedarf verknüpfen.Ziel ist es, Planungsprozesse transparenter zu machen und Bürger:innen Großprojekte besser nachvollziehen zu lassen. | Mehr → |
| 23-12-2025 | Ein interaktives 3D-Modell stellt die Stadt Darmstadt mit all ihren Vierteln und markanten Bauwerken dar und kann im Browser intuitiv erkundet werden. Nutzer können wie aus Vogelperspektive über Altbauten, Neubaugebiete und Industrieareale „fliegen“ und Fassaden sowie Innenhöfe aus wechselnden Blickwinkeln betrachten.Die Anwendung soll komplexe Stadtentwicklungsprozesse transparenter machen und für die Öffentlichkeit anschaulich visualisieren. | Mehr → |
| 21-12-2025 | Die Stadtwerke Saarlouis entwickeln einen „gläsernen Boden“, d.h. ein umfassendes 3D-Abbild der ganzen Stadt inklusive aller unterirdischen Leitungen, um Bauarbeiten sicherer und planbarer zu machen.Der „Digitale Zwilling“ soll Fehler bei Grabungen vermeiden, Kosten senken und bei Hochwasser-Szenarien den Schutz wichtiger Infrastruktur verbessern. | Mehr → |
| 20-12-2025 | Die Freie und Hansestadt Hamburg plant eine Pilotphase, um bislang ungenutzte städtische Parkflächen in Randzeiten für Anwohner:innen zu öffnen und so die abendliche Stellplatzknappheit in dicht bebauten Quartieren zu mindern. Gesucht wird eine Lösung, die sämtliche Aspekte der Parkraumbewirtschaftung abdeckt und auf eine hohe Akzeptanz und Nutzung treffen wird. Die Ergebnisse dieser Markterkundung fließen in ein Vergabeverfahren ein, das ab 2026 eine Erprobung im Realbetrieb und bei Erfolg eine Ausweitung auf zusätzliche Standorte vorsieht. | Mehr → |


























