Digitale Zwillinge im Fokus
Seit August organisieren wir für 18 Kommunen aus 7 Bundesländern und einem Kanton einen Erfahrungsaustausch zur Umsetzung digitaler Zwillinge. Mehr erfahren→
Sie möchten über Neuigkeiten informiert werden?
Community-Treffen
Neuigkeiten
| Datum | Neuigkeit | Link |
|---|---|---|
| 07-12-2025 | In Sachsen stehen mind. 9 % der Wohnungen leer. Im Projekt „EnergyCube“ wird ein stillgelegter Plattenbau als Chance für eine dezentrale Energiezentrale im Quartier untersucht. Statt Abriss soll die Bausubstanz für erneuerbare Energien wie Solar- oder Geothermieanlagen genutzt werden. Es werden auch Bürger:innen beteiligt, um die Energiewende anschaulich und mitgestaltbar zu machen. | Mehr → |
| 05-12-2025 | Die Stadt Büdingen erhält eine umfangreiche Förderung des Landes Hessen, um eine offene städtische Datenplattform mit Sensorik für Verkehr, Umwelt und Sicherheit aufzubauen und so den Weg zur smarten Region zu ebnen. Die Plattform soll ein „Digitales Stadt-Management für die Stadt von morgen“ ermöglichen und Bürger:innen über ein Datencockpit transparent einbinden. | Mehr → |
| 03-12-2025 | In Mannheim werden derzeit alle Klimastationen detailliert erfasst, damit Metadaten wie Standortumgebung, Bebauung und Sensorhöhe einheitlich dokumentiert und besser vergleichbar sind. Die so entstehende Datenbasis soll eine transparente Grundlage für klimaresiliente Stadtplanung und fundierte Analysen des Stadtklimas schaffen. | Mehr → |
| 29-11-2025 | Die Berliner Senatskanzlei hat mit „BärGPT“ erstmals einen eigenen KI-Assistenten für Verwaltungsaufgaben eingeführt, um Beschäftigte von Routinearbeit zu entlasten. Die Open-Source-Lösung des CityLAB bietet Funktionen wie Chat, Übersetzungen, Textzusammenfassungen und Dokumentenverwaltung. Hohe Datenschutzstandards und gezielte Schulungen sollen den Einsatz im Arbeitsalltag nachhaltig stärken. | Mehr → |
| 28-11-2025 | Eine neue urbane Datenplattform im Schwalm-Eder-Kreis soll Staus verringern und Fahrzeiten verkürzen, indem externe Echtzeitinformationen integriert werden. Damit können Behörden und Rettungskräfte schneller auf Verkehrshindernisse reagieren. Unterstützt wird das Vorhaben durch Fördermittel des Landesprogramms für smarte Kommunen. | Mehr → |


























