Digitale Zwillinge im Fokus
Seit August 2025 organisieren wir für 18 Kommunen aus 7 Bundesländern und einem Kanton einen Erfahrungsaustausch zur Umsetzung digitaler Zwillinge. Mehr erfahren→
Sie möchten über Neuigkeiten informiert werden?
Community-Treffen
Fachexkursion nach Ostwestfalen-Lippe
Neuigkeiten
| Datum | Neuigkeit | Link |
|---|---|---|
| 13-03-2026 | Wie steht es um die digitale Beteiligung in deutschen Kommunen?Für mehr Klarheit sorgen nun die Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt an der Technische Universität Dresden, das von der Stiftung Mercator GmbH gefördert wurde.Die breit angelegte Befragung verdeutlicht einen klaren Vorsprung ostdeutscher Gemeinden bei digitalen Beteiligungsformen. Unterschiedliche Ortsgrößen setzen verschiedene thematische Schwerpunkte, von Mobilität bis Stadtentwicklung. Zentral bleibt für nahezu alle Kommunen das Anliegen, politische Prozesse für Bürger:innen verständlicher zu machen. | Mehr → |
| 12-03-2026 | Im digitalen Stadtzwilling können nun aktuelle Messwerte zu Boden und Bäumen eingesehen werden. Verschiedene Sensortypen wie Feuchte- und Temperaturfühler liefern hierfür kontinuierliche Daten aus mehreren Tiefen. Diese Informationen unterstützen die Stadt bei klimaangepasster Bewässerung und strategischer Planung. | |
| 11-03-2026 | Im neu gestarteten Förderprojekt „MACspeeDZ“ entwickeln die Städte Mannheim und Aachen mit ihren Projektpartnern ein digitales Werkzeug, das Kommunen bei ihrer klimaorientierter Planung unterstützen soll. Grundlage sind bestehende urbane Zwillinge, die Klima-, Umwelt- und Verwaltungsdaten bündeln und mit Hilfe von KI auswerten. So können Städte schneller verstehen, wie verschiedene Maßnahmen die Lebensqualität beeinflussen. | Mehr → |
| 10-03-2026 | Alle Gemeinden des Landkreises Dingolfing-Landau nutzen nun ein gemeinsames Geoinformationssystem, das zentrale Informationen, Fachwerkzeuge und praxisnahe Anwendungen bündelt. Künftig sollen zusätzliche Module und digitale Zwillinge den Ausbau der kommunalen Fachverfahren unterstützen, wobei jede Kommune eigenes Tempo und Bedarf bestimmen kann. | Mehr → |
| 07-03-2026 | Die Stadt Karlsruhe entwickelt gemeinsam mit mehreren Ämtern eine intelligente Infrastruktur, um Klima- und Umweltdaten kontinuierlich zu sammeln und aufzubereiten. Ziel ist es, Messwerte sofort auszuwerten und in interaktiven Anwendungen anzuzeigen. So wird nachvollziehbar, wie sich lokale Bedingungen verändern und welche Maßnahmen sinnvoll sind. | Mehr → |


























