Digitale Zwillinge im Fokus
Seit August 2025 organisieren wir für 18 Kommunen aus 7 Bundesländern und einem Kanton einen Erfahrungsaustausch zur Umsetzung digitaler Zwillinge. Mehr erfahren→
Sie möchten über Neuigkeiten informiert werden?
Community-Treffen
Fachexkursion nach Ostwestfalen-Lippe
Neuigkeiten
| Datum | Neuigkeit | Link |
|---|---|---|
| 09-02-2026 | Am 26. Februar 2026 versammeln sich in Mönchengladbach Fachleute der kommunalen Digitalisierung zum SmartCity-Summit.Niederrhein. Die fünfte Auflage des größten Smart-City-Branchenevents am Niederrhein bietet auf über 5 000 m² eine große Expo-Area für digitale Lösungen und Produkte, die Städte resilienter, nachhaltiger und effizienter machen. | Mehr → |
| 05-02-2026 | Echtzeit-Lagebild für die Feuerwehr Düsseldorf: Mit Sentinel.D digitalisiert die Feuerwehr Düsseldorf ihr Einsatzmanagement. Die innovative Lösung vereint dynamische Daten wie Live-Verkehr, Wetter und Sensoren in einem zentralen Dashboard. Diese intuitive Weboberfläche liefert Einsatzkräften Echtzeit-Einblicke für fundierte Entscheidungen unter Zeitdruck. | Mehr → |
| 04-02-2026 | Braucht Ihre Kommune einen digitalen Zwilling? Finden Sie es am besten praxisorientiert heraus: Die Stadt Halle (Saale) sucht drei Testkommunen für ein kostenloses datengestütztes Leerstandsmanagement im digitalen Zwilling. | Mehr → |
| 31-01-2026 | Die Stadt Krefeld gestaltet ihren Weg zur „Smart City“, indem sie digitale Lösungen nutzt, um den Alltag der Menschen, Umweltmanagement und das gemeinschaftliche Zusammenleben zu verbessern. Grundlage der Krefelder Smart-City-Strategie sind definierte Themenfelder sowie Querschnittsaufgaben, die in Projekten sichtbar werden: Von offenen Daten bis zu einem digitalen Zwilling. Die Strategie entsteht gemeinsam mit Bürger:innen und entwickelt sich laufend weiter. | Mehr → |
| 31-08-2025 | Die Landeshauptstadt Saarbrücken testet einen beleuchteten Fußgängerüberweg mit LED- und Lasertechnik, der Personen frühzeitig sichtbar machen und so die Verkehrssicherheit stärken soll. Die eingesetzten Sensoren erfassen anonym Bewegungsdaten, um künftige Planungen zu unterstützen. Das System arbeitet energieeffizient und aktiviert sich nur bei tatsächlicher Nutzung. | Mehr → |



























