Use Case | Ortsbezug | Beschreibung | Technische Umsetzung (Akteur/Lösung) | Ansicht / Infos |
---|---|---|---|---|
Digitale Stadtführung | Soest | SpotAR | Link → | |
Digitale Stadtführung | Sulz | Die Stadt Sulz am Neckar hat einen digitalen Stadtrundgang in drei Versionen:
| team360 | Link → |
Open Data-Portal | Mannheim | OpenDataSoft | Link → | |
Smart City-App | Jena | Stadtwerke Jena | Link → | |
Smart City-App | Heidelberg | endios GmbH | Link → | |
Open Data-Portal | Dormagen | Stadt Dormagen | Link → | |
Open Data-Portal | Oldenburg | DKAN mit Unterstützung der Stadt Köln | Link → | |
Beteiligungsplattform | Landkreis Mayen-Koblenz | Dialogzentrale | Link → | |
Beteiligungsplattform | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dialog Box | Link → | |
Open Data-Portal | Dortmund | Stadt Dortmund | Link → | |
Ridepooling (öffentlich betrieben) | München | Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | Link → | |
Ridepooling (öffentlich betrieben) | Zwönitz | Stadt Zwönitz | Link → | |
Beteiligungsplattform | Mönchengladbach | Consul | Link → | |
DooH-System | Duisburg | Ströer Deutsche Städte Medien GmbH | Link → | |
Beteiligungsplattform | Jena | Consul | Link → | |
Open Data-Portal | Bielefeld | DKAN mit Unterstützung der Stadt Köln | Link → | |
Dashboard für urbane Daten | Paderborn | EDAG Group | Link → | |
Digitale Stadtführung | Bremerhaven | "Logbuch Bremerhaven" heißt ein gemeinsamer Webauftritt von 16 engagierten Personen der Bremerhavener Tourismuswirtschaft. Seit Beginn der Pandemie bieten sie mit Videos, Podcastfolgen und Blogbeiträgen digitale Einblicke in die Seestadt. | Erlebnis Bremerhaven GmbH | Link → |
LoRaWAN-Netzwerk | Offenburg | Technische Betriebe Offenburg, Section77" e.V. | Link → | |
LoRaWAN-Netzwerk | Bochum | Stadtwerke Bochum + weitere | Link → | |
Open Data-Portal | Köln | DKAN | Link → | |
Open Data-Portal | Konstanz | DKAN | Link → | |
Beteiligungsplattform | Würzburg | Consul | Link → | |
Beteiligungsplattform | Mannheim | Dialogzentrale | Link → | |
Smart City-App | Karlsruhe | Karlsruher Amt für IT und Digitalisierung und weitere | Link → | |
Dashboard für urbane Daten | Ulm | Ulm-LoRaPark | Grafana | Link → |
Geoportal | Bonn | Geoplex GIS GmbH | Link → | |
Smart City-App | Solingen | Entwicklungspartnerschaft „Open SmartCity App“ | Link → | |
Smart City-App | Wuppertal | Bliggit GmbH | Link → | |
Beteiligungsplattform | Köln | Dialogzentrale | Link → | |
Urbane Datenplattform | Freiburg | Stadt Freiburg | Link → | |
Open Data-Portal | Freiburg | DUVA Informationsmanagementsystem | Link → | |
Beteiligungsplattform | Ilmenau | Dialogzentrale | Link → | |
Open Data-Portal | Köln | DKAN | Link → | |
Beteiligungsplattform | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Consul | Link → | |
Dashboard für urbane Daten | Gera | BMI-geförderte Stadt Gera lanciert ihr Smart City-Dashboard, das bspw. schon die Füllstände der Glascontainer anzeigt. Technisch wurde das Dashboard mit Grafana umgesetzt, einer Open Source-Anwendung zur Visualisierung von Daten aus mehreren Quellen. | Grafana | Link → |
Smart City-App | Birkenwerder | Smart Village App | Link → | |
Smart City-App | Kyritz | Smart Village App | Link → | |
Smart City-App | Michendorf | Smart Village App | Link → | |
Smart City-App | Herzberg (Elster) | Smart Village App | Link → | |
Smart City-App | Falkenberg (Elster) | Smart Village App | Link → | |
Open Data-Portal | Düsseldorf | DKAN | Link → | |
Beteiligungsplattform | Bamberg | Consul | Link → | |
Geoportal | Kassel | Kassel ist ab sofort als virtuelles 3D-Modell erlebbar. Neben visuellen Informationen lassen sich auch semantische Informationen über Gebäude, Grünstrukturen und weitere Stadtobjekte öffentlich abrufen. | virtualcitysystems GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Detmold | Consul | Link → | |
Dashboard für urbane Daten | Münster | Reedu GmbH & Co. KG | Link → | |
Dashboard für urbane Daten | Darmstadt | [ui!] Unternehmensgruppe | Link → | |
Dashboard für urbane Daten | Bad Hersfeld | [ui!] Unternehmensgruppe | Link → | |
Open Data-Portal | Hamburg | Das Urban Data Platform Cockpit ist eine automatisiert und visuell aufbereitete Übersicht, die Auskunft über die Nutzung veröffentlichter stadtbezogener Datensätze der Urban Data Platform der Stadt Hamburg, erteilt. Diese stadtbezogenen Datensätze speisen sich v.a. aus unterschiedlichen Fachbereichen der Hamburger Verwaltung und laufen im Hintergrund in einem zentralisierten urbanen Datenmanagement zusammen. Weiterlesen... | Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung | Link → |
Smart City-App | Bad Belzig | Smart Village App | Link → | |
Smart City-App | Paderborn | Citykey | Link → | |
Smart City-App | Bad Honnef | Citykey | Link → | |
Beteiligungsplattform | Haßfurt | Consul | Link → | |
Geoportal | Nürnberger Land | Solarpotenzialkataster für Bürger:innen | tetraeder.solar gmbh | Link → |
Vernetzungs- und Informationsplattform | Niedersachsen | Die Vernetzungsplattform Kommunity ist ein soziales Netzwerk für niedersächsische Behörden auf dem Weg zur digitalen Verwaltung. Ziel ist es, den Kommunen für jeden Onlinedienst ein Angebot bereitstellen zu können. | Landesbetrieb IT.Niedersachsen | Link → |
Beteiligungsplattform | München | Consul | Link → | |
Open Data-Portal | Berlin | BerlinOnline Stadtportal GmbH & Co. KG | Link → | |
Beteiligungsplattform | Bad Belzig | Consul | Link → | |
Smart City-App | Eisenhüttenstadt | Smart Village App | Link → | |
Smart City-App | Frankfurt (Oder) | Smart Village App | Link → | |
Smart City-App | Amt Gransee und Gemeinden | Smart Village App | Link → | |
Mobilitätsplattform | Herrenberg | OpenTripPlanner, Digitransit | Link → | |
Mobilitätsplattform | Brandenburg | OpenTripPlanner, Digitransit | Link → | |
Digitale Stadtführung | Olpe | Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e. V. | Link → | |
LoRaWAN-Netzwerk | Pforzheim | Stadtwerke Pforzheim | Link → | |
Smart City-App | Dringenberg | DorfFunk-App | Link → | |
Dashboard für urbane Daten | Lemgo | Lemgo Digital | Link → | |
Digitale Stadtführung | Kleve | DigiWalk | Link → | |
Geoportal | Zürich | Stadt Zürich | Link → | |
Digitale Straßenzustandserfassung | Essen | In Essen startete kürzlich das Projekt "TWIN4ROAD" zur digitalen Straßenzustandserfassung. Mit Radarwellen wird ein digitaler Zwilling den Status Quo erfassen und mittels KI die Prognosefähigkeit von aufkommenden Schäden präventiv erfasst werden. | Essener Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster | Link → |
Drohneneinsatz | Leipzig | Das Leipziger Amt für Geoinformation und Bodenordnung nutzt für die Vermessung und Inspektion von eingeschränkt zugänglichen Flächen Drohnen. In Vorbereitung dazu legten Verwaltungsmitarbeiter:innen zuvor Drohnen-Führerscheine ab. | Leipziger Amt für Geoinformation und Bodenordnung | Link → |
Stadtarchiv digitalisieren | Aschaffenburg | anschlaege.de – Studio for Design | Link → | |
Stadtarchiv digitalisieren, Digitale Stadtführung | Forchheim | Stadt Forchheim | Link → | |
Vernetzungs- und Informationsplattform | Berlin | Forschungscluster Sustainable Smart City an der HTW Berlin | HTW Berlin | Link → |
DooH-System | Quickborn | Ströer Deutsche Städte Medien GmbH | Link → | |
WLAN im öffentlichen Raum | München | Stadtwerke München | Link → | |
Open Data-Portal | München | DKAN | Link → | |
Open Data-Portal | Arnsberg | Stadt Arnsberg | Link → | |
Open Data-Portal | Bonn | DKAN mit Unterstützung der Stadt Köln | Link → | |
LoRaWAN-Netzwerk | Bonn | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Stadt Bonn, Stadtwerke Bonn | Link → | |
Open Data-Portal | Bremen | Stadt Bremen | Link → | |
Open Data-Portal | Frankfurt am Main | Stadt Frankfurt am Main | Link → | |
Open Data-Portal | Moers | Stadt Moers | Link → | |
DooH-System | Rietberg | Stadt Rietberg | Link → | |
LoRaWAN-Netzwerk | Deggendorf | Technische Hochschule Deggendorf | Link → | |
Beteiligungsplattform | Vorpommern-Greifswald | Consul | Link → | |
LoRaWAN-Netzwerk | Gießen | Stadt Gießen | Link → | |
Digitale Stadtführung | Forchheim | Stadt Forchheim | Link → | |
Digitale Stadtführung | Schwerin | wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG | Link → | |
LoRaWAN-Netzwerk | Bernau | Stadtwerke Bernau | Link → | |
Beteiligungsplattform | Regensburg | Dialogzentrale | Link → | |
Stadtarchiv digitalisieren | Heilbronn | Stadtarchiv Heilbronn | Link → | |
Beteiligungsplattform | Berkastel-Wittlich | Consul | Link → | |
Beteiligungsplattform | Augsburg | content_0_2 | Wikimap | Link → |
Beteiligungsplattform | Castrop-Rauxel | Consul | Link → | |
Beteiligungsplattform | Garmisch-Partenkirchen | Consul | Link → | |
Beteiligungsplattform | Kaiserslautern | polidia GmbH | Link → | |
Leckagenermittlung | München | Stadtwerke München, LMU München | Link → | |
Beteiligungsplattform | Boostedt | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Neversdorf | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Delmenhorst | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Vlotho | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Ellerbek | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Hameln | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Fockbek | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Braunschweig | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Kattendorf | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Landkreis Kassel | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Landkreis Lichtenfels | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Landkreis Prignitz | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Nordhorn | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Neuruppin | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Landkreis Nordhausen | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Springe | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Felm | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Markt Mainleus | Markt Mainleus | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Eckernförde | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Klixbüll | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Wakendorf | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Markt Pressig | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Mühlau | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Teuschnitz | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Bark | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Beteiligungsplattform | Tann (Rhön) | content_1_2 | Wikimap der CIMA Beratung + Management GmbH | Link → |
Stadtweites Klimasensoriknetz | Mannheim | sMArt City Mannheim GmbH | Link → | |
Intelligente Straßenbeleuchtung | Bad Hersfeld | Ein Bad Hersfelder Projekt der intelligenten Straßenbeleuchtung wurde international ausgezeichnet, da es unterschiedliche Ansprüche an Straßenbeleuchtung im öffentlichen Raum optimal bedienen soll (Kosteneinsparung, Energieeffizienz, Sicherheit, Insektenfreundlichkeit,…). | [ui!] Unternehmensgruppe, Deutsche Bank, Microsoft | Link → |
Besucher:innenstrommessung | Bielefeld | Am Bielefelder Süsterplatz wird die automatisierte Erfassung von Besucher:innenströmen pilotiert. Die Testinstallation läuft zunächst bis Ende April. Zuvor wurden Workshops mit potenziellen Interessensgruppen dieser Daten durchgeführt. | Stadt Bielefeld, Fraunhofer IOSB-INA | Link → |
Digitale Mobilität
Digitale Mobilität
Im Zeitalter der Digitalisierung verändert sich auch die Mobilität. Die durchdachte Anwendung digitaler Technologien birgt das Potenzial, die Raumüberwindung von Menschen, Gütern und Dienstleistungen koordinierter, benutzerfreundlicher und ressourcenschonender abzuwickeln.