Digitale Zwillinge im Fokus
Seit August organisieren wir für 18 Kommunen aus 7 Bundesländern und einem Kanton einen Erfahrungsaustausch zur Umsetzung digitaler Zwillinge. Mehr erfahren→
Sie möchten über Neuigkeiten informiert werden?
Community-Treffen
Neuigkeiten
| Datum | Neuigkeit | Link |
|---|---|---|
| 10-01-2026 | Durch das Smart‑City‑Projekt „M2: Datenraum Mobilität“ gewinnt die Stadt Krefeld detaillierte Einblicke in Verkehrsströme, inklusive Radverkehr und Schwerlastanteilen. Die Auswertung unterstützt Maßnahmen für sichere Bereiche wie etwa Schulzonen und ermöglicht saisonale Vergleiche. Persönliche Daten werden nicht erfasst, da die Sensorik lediglich anonyme Verkehrsdaten liefert. | Mehr → |
| 09-01-2026 | Durch das Smart‑City‑Projekt „M2: Datenraum Mobilität“ gewinnt die Stadt Krefeld detaillierte Einblicke in Verkehrsströme, inklusive Radverkehr und Schwerlastanteilen. Die Auswertung unterstützt Maßnahmen für sichere Bereiche wie etwa Schulzonen und ermöglicht saisonale Vergleiche. Persönliche Daten werden nicht erfasst, da die Sensorik lediglich anonyme Verkehrsdaten liefert. | Mehr → |
| 04-01-2026 | In Münster startet ab Januar eine Testphase für die neuen „QuartiersKisten“, mit denen Bewohner:innen alltägliche Dinge unkompliziert digital ausleihen können. Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster entwickeln das Angebot u.a. gemeinsam mit der Stadt Münster und bitten die Menschen vor Ort um Rückmeldungen über App und Plattform. Zusätzlich soll die Software ab 2026 frei nutzbar werden und andere Städte unterstützen. | Mehr → |
| 01-01-2026 | Die Stadt Hanau plant eine umfassende digitale Neuausrichtung und schafft dafür einen neuen IT-Bereich unter Leitung eines „Chief Digital Officer“. Die Stadt verfolgt das Ziel, bis 2030 alle Dienstleistungen auch online anzubieten und zentrale Technikaufgaben zu bündeln. | Mehr → |
| 31-12-2025 | In Menden wurde eine neue Plattform gelauncht, die verborgene Freizeitangebote digital sichtbar macht und sowohl Besucher:innen als auch Bürger:innen ansprechen soll. Die browserbasierte Lösung „Erlebnis.Stadt“ zeigt kleine Aktivitäten wie Verkostungen oder kreative Events und ermöglicht individuelle Filter. Durch den offenen Programmcode können weitere Kommunen das Konzept übernehmen und erweitern. | Mehr → |


























