Digitale Zwillinge im Fokus
Seit August organisieren wir für 18 Kommunen aus 7 Bundesländern und einem Kanton einen Erfahrungsaustausch zur Umsetzung digitaler Zwillinge. Mehr erfahren→
Sie möchten über Neuigkeiten informiert werden?
Community-Treffen
Neuigkeiten
| Datum | Neuigkeit | Link |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | „PriMa+ÖV“ ist eine offene Mobilitätsplattform, die im ländlichen Raum zusätzliche Fahrangebote wie Taxis, soziale Dienste und private Mitfahrten mit dem bestehenden Nahverkehr digital verknüpfen soll. Sie befindet sich aktuell in einer Testphase rund um Weißwasser (Oberlausitz, Sachsen).Dafür werden mehrere Software-Module entwickelt, die Fahrten koordinieren, Ride‑Sharing organisieren und eine intermodale Tür-zu-Tür-Suche bereitstellen sollen.Ziel ist eine bessere Mobilitätsteilhabe, deren soziale Wirkung fortlaufend ausgewertet und für eine Ausweitung auf den gesamten Verbundraum vorbereitet wird. | Mehr → |
| 11-12-2025 | Die Stadt Braunschweig macht vor, dass „Smart City“ auch ohne Fördergelder entstehen kann, wenn die Haltung, Strukturen und datenbasierte Arbeit konsequent ineinandergreifen.In der neuen kurz & würzig Podcast-Episode erklärt Axel Teschke, Abteilungsleiter für Geoinformation, wie die Großstadt ihre digitale Strategie mithilfe von Geoinformationen kontinuierlich umsetzt. Er geht dabei auf Datenkompetenz, interne Werbung für Dateninfrastruktur und den Zusammenhang zwischen solider Datenbasis und erfolgreichen Use Cases ein: https://kurzundwuerzig.podigee.io/25-bottom-up__👉 Sie interessieren sich für digitale Zwillinge? Dann seien Sie bei unserer EXPO (online) am 12. Dezember mit dabei: https://urban-digital.de/digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | Mehr → |
| 07-12-2025 | In Sachsen stehen mind. 9 % der Wohnungen leer. Im Projekt „EnergyCube“ wird ein stillgelegter Plattenbau als Chance für eine dezentrale Energiezentrale im Quartier untersucht. Statt Abriss soll die Bausubstanz für erneuerbare Energien wie Solar- oder Geothermieanlagen genutzt werden. Es werden auch Bürger:innen beteiligt, um die Energiewende anschaulich und mitgestaltbar zu machen. | Mehr → |
| 05-12-2025 | Die Stadt Büdingen erhält eine umfangreiche Förderung des Landes Hessen, um eine offene städtische Datenplattform mit Sensorik für Verkehr, Umwelt und Sicherheit aufzubauen und so den Weg zur smarten Region zu ebnen. Die Plattform soll ein „Digitales Stadt-Management für die Stadt von morgen“ ermöglichen und Bürger:innen über ein Datencockpit transparent einbinden. | Mehr → |
| 03-12-2025 | In Mannheim werden derzeit alle Klimastationen detailliert erfasst, damit Metadaten wie Standortumgebung, Bebauung und Sensorhöhe einheitlich dokumentiert und besser vergleichbar sind. Die so entstehende Datenbasis soll eine transparente Grundlage für klimaresiliente Stadtplanung und fundierte Analysen des Stadtklimas schaffen. | Mehr → |


























