Digitale Zwillinge im Fokus
Seit August organisieren wir für 18 Kommunen aus 7 Bundesländern und einem Kanton einen Erfahrungsaustausch zur Umsetzung digitaler Zwillinge. Mehr erfahren→
Sie möchten über Neuigkeiten informiert werden?
Community-Treffen
Neuigkeiten
| Datum | Neuigkeit | Link |
|---|---|---|
| 26-12-2025 | Im kalifornischen San Francisco fiel am Wochenende großflächig der Strom aus, zeitweise waren rund ein Drittel der Haushalte betroffen und Teile des Nahverkehrs sowie zahlreiche Geschäfte schlossen. Die elektrisch betriebenen Robotaxis blieben orientierungslos auf Fahrbahnen und Kreuzungen stehen und verschärften so die ohnehin chaotische Verkehrslage. | Mehr → |
| 26-12-2025 | In Wuppertal erfassen vernetzte Bodenfeuchtesensoren auf mehreren Grünflächen kontinuierlich Feuchte- und Temperaturwerte, um Klimafolgen präziser zu verstehen. Die Informationen fließen über ein Funknetz in eine städtische Datenplattform, auf deren Basis der „DigiTal Zwilling Wuppertal“ Umweltentwicklungen sichtbar macht und Bewässerung, Hitzeschutz sowie Überflutungsvorsorge optimieren soll. | Mehr → |
| 25-12-2025 | Im Landkreis Mayen-Koblenz wurde die „Digitale Agenda 2026“ für die digitale Transformation verabschiedet. Er umfasst vielseitige Vorhaben wie regionale Innovationsorte, einen Maker Space, eine Buchungsplattform für kommunale Räume, ein digitales Geschichtsabenteuer, den Ausbau vernetzter Infrastruktur sowie smarte Lösungen zur Steuerung von Wanderwegen. Ergänzend werden innovative Pilotprojekte zur psychischen Gesundheitsversorgung und zur KI‑basierten Dokumentation von Fahrbahnschäden vorbereitet. | Mehr → |
| 24-12-2025 | In Nürnberg entsteht ein umfassender virtueller Stadtzwilling, der auf aktuellen Luftbildern und künftig auch auf detaillierten Landesgebäudemodellen basiert.Dieser soll Bauwerke, Verkehrswege und Versorgungsnetze nicht nur räumlich abbilden, sondern mit Daten zur Nutzung, Baujahr und Energiebedarf verknüpfen.Ziel ist es, Planungsprozesse transparenter zu machen und Bürger:innen Großprojekte besser nachvollziehen zu lassen. | Mehr → |
| 23-12-2025 | Ein interaktives 3D-Modell stellt die Stadt Darmstadt mit all ihren Vierteln und markanten Bauwerken dar und kann im Browser intuitiv erkundet werden. Nutzer können wie aus Vogelperspektive über Altbauten, Neubaugebiete und Industrieareale „fliegen“ und Fassaden sowie Innenhöfe aus wechselnden Blickwinkeln betrachten.Die Anwendung soll komplexe Stadtentwicklungsprozesse transparenter machen und für die Öffentlichkeit anschaulich visualisieren. | Mehr → |


























