Digitale Zwillinge im Fokus
Seit August organisieren wir für 18 Kommunen aus 7 Bundesländern und einem Kanton einen Erfahrungsaustausch zur Umsetzung digitaler Zwillinge. Mehr erfahren→
Sie möchten über Neuigkeiten informiert werden?
Community-Treffen
Neuigkeiten
| Datum | Neuigkeit | Link |
|---|---|---|
| 23-12-2025 | Ein interaktives 3D-Modell stellt die Stadt Darmstadt mit all ihren Vierteln und markanten Bauwerken dar und kann im Browser intuitiv erkundet werden. Nutzer können wie aus Vogelperspektive über Altbauten, Neubaugebiete und Industrieareale „fliegen“ und Fassaden sowie Innenhöfe aus wechselnden Blickwinkeln betrachten.Die Anwendung soll komplexe Stadtentwicklungsprozesse transparenter machen und für die Öffentlichkeit anschaulich visualisieren. | Mehr → |
| 21-12-2025 | Die Stadtwerke Saarlouis entwickeln einen „gläsernen Boden“, d.h. ein umfassendes 3D-Abbild der ganzen Stadt inklusive aller unterirdischen Leitungen, um Bauarbeiten sicherer und planbarer zu machen.Der „Digitale Zwilling“ soll Fehler bei Grabungen vermeiden, Kosten senken und bei Hochwasser-Szenarien den Schutz wichtiger Infrastruktur verbessern. | Mehr → |
| 20-12-2025 | Die Freie und Hansestadt Hamburg plant eine Pilotphase, um bislang ungenutzte städtische Parkflächen in Randzeiten für Anwohner:innen zu öffnen und so die abendliche Stellplatzknappheit in dicht bebauten Quartieren zu mindern. Gesucht wird eine Lösung, die sämtliche Aspekte der Parkraumbewirtschaftung abdeckt und auf eine hohe Akzeptanz und Nutzung treffen wird. Die Ergebnisse dieser Markterkundung fließen in ein Vergabeverfahren ein, das ab 2026 eine Erprobung im Realbetrieb und bei Erfolg eine Ausweitung auf zusätzliche Standorte vorsieht. | Mehr → |
| 17-12-2025 | „PriMa+ÖV“ ist eine offene Mobilitätsplattform, die im ländlichen Raum zusätzliche Fahrangebote wie Taxis, soziale Dienste und private Mitfahrten mit dem bestehenden Nahverkehr digital verknüpfen soll. Sie befindet sich aktuell in einer Testphase rund um Weißwasser (Oberlausitz, Sachsen).Dafür werden mehrere Software-Module entwickelt, die Fahrten koordinieren, Ride‑Sharing organisieren und eine intermodale Tür-zu-Tür-Suche bereitstellen sollen.Ziel ist eine bessere Mobilitätsteilhabe, deren soziale Wirkung fortlaufend ausgewertet und für eine Ausweitung auf den gesamten Verbundraum vorbereitet wird. | Mehr → |
| 15-12-2025 | Die Stadt Braunschweig macht vor, dass „Smart City“ auch ohne Fördergelder entstehen kann, wenn die Haltung, Strukturen und datenbasierte Arbeit konsequent ineinandergreifen.In der neuen kurz & würzig Podcast-Episode erklärt Axel Teschke, Abteilungsleiter für Geoinformation, wie die Großstadt ihre digitale Strategie mithilfe von Geoinformationen kontinuierlich umsetzt. Er geht dabei auf Datenkompetenz, interne Werbung für Dateninfrastruktur und den Zusammenhang zwischen solider Datenbasis und erfolgreichen Use Cases ein: https://kurzundwuerzig.podigee.io/25-bottom-up | Mehr → |


























