Digitale Zwillinge im Fokus
Seit August organisieren wir für 18 Kommunen aus 7 Bundesländern und einem Kanton einen Erfahrungsaustausch zur Umsetzung digitaler Zwillinge. Mehr erfahren→
Sie möchten über Neuigkeiten informiert werden?
Community-Treffen
Neuigkeiten
| Datum | Neuigkeit | Link |
|---|---|---|
| 26-11-2025 | Die Warn- und Info-App BIWAPP der Stadt Cuxhaven wurde technisch und optisch überarbeitet, um Bürger:innen schneller bei Notfällen zu informieren. Neu sind u.a. die Wächter-Funktion, lokale statt überregionale Warnungen und eine Notfallseite mit wichtigen Kontaktdaten. Die Nutzung bleibt kostenlos und soll durch Infoaktionen gefördert werden. | Mehr → |
| 24-11-2025 | Die Stadt Essen testet als eine der ersten Kommunen einen KI-gestützten Service-Chatbot im 115-Verbund. Das System liefert Bürger:innen digitale Auskünfte zu Verwaltungs- und Stadtinformationen unter Nutzung gemeinsamer und lokaler Datenquellen. Datenschutz und kontinuierliche Qualitätsprüfung stehen dabei im Vordergrund. | Mehr → |
| 22-11-2025 | Die Landeshauptstadt Stuttgart beschreibt in ihrem veröffentlichten Smart-City-Masterplan das Ziel, digitale Technologien dafür einzusetzen, um das Stadtleben nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Projekte wie der Digitalmonitor und offene Datenplattformen zeigen den Fortschritt in Bereichen wie Verwaltung, Mobilität und Umwelt. | Mehr → |
| 20-11-2025 | Die Studie „Stadt und KI“ der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und Fraunhofer IAO verdeutlicht, dass intelligente Technologien sowohl Lebensqualität als auch Effizienz in urbanen Räumen steigern können. Die vorgestellten Beispiele reichen von smarter Verkehrslenkung bis zu beschleunigten Genehmigungen von Bauanträgen, doch aktuell bremsen rechtliche und politische Barrieren die flächendeckende Erprobung. | Mehr → |
| 19-11-2025 | Das Land Berlin und die Technologiestiftung Berlin stellen erstmals den Prototyp einer zentralen Datenplattform vor, die Behörden beim Austausch und der Nutzung von Informationen unterstützen soll. Die offene Architektur (CIVITAS/CORE) ermöglicht vielfältige Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Verwaltungseinheiten. Ziel ist eine moderne, vernetzte und ressourcenschonende Verwaltung. | Mehr → |

























