Urban Digital Event in der Metropole Ruhr
Was halten Sie von der Idee, am Montagabend des 06. Mai 2024 mit 50 Smart-City-Expert:innen aus der deutschlandweiten Urban-Digital-Community netzwerken zu können?
Mit Urban Digital fördern wir seit dem Jahr 2017 den fachlichen Austausch zwischen Städten, Unternehmen und Forschungseinrichtungen rundum digitale Stadtentwicklung und laden Sie herzlich zu dieser Netzwerkveranstaltung mit kreativ-informativen Programminhalten und gutem Abendessen ein!
Anmelden
Diese Seite ist ein interner Bereich für angemeldeten Teilnehmer:innen.
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Urban Digital Account an oder erstellen Sie kostenfrei einen solchen, um auf alle Informationen zu diesem Event zugreifen zu können.
Allgemeines
Den Standort der Event-Location (Am Thyssenhaus 1-3, 45128 Essen) finden Sie hier:
Im Gebäude werden Sie von uns am Drehkreuz erwartet. Bitte zeigen Sie Ihr Ticket vor und fahren anschließend in das 19. Stockwerk des Gebäudes hoch.
Der Ruhr Tower befindet sich fußläufig 7 Minuten vom Essener Hauptbahnhof entfernt. Vor dem Ruhr Tower gibt es kostenlose Parkmöglichkeiten.
Weg vom Essener Hauptbahnhof
[presto_player id=34034]
Teilnehmer:innen
Aktuelle Liste
| Name | Institution |
|---|---|
| Horst Thieme | Stadt Augsburg |
| Ralf Bilger | OWL-IT |
| Dr. Simon Bunjamin | Berlin Energie Netz und Service |
| Sun Spornraft | Fraunhofer IIS |
| Lea Hemetsberger | Esri Deutschland |
| Lena Sargalski | Stadt Bad Salzuflen |
| Gunther Wölfle | buildingSMART Deutschland |
| Ariel Vasconcelos | Stadt Würzburg |
| Dr. Klaus Krumme | Universität Duisburg-Essen |
| David Sossna | Kreis Steinfurt |
| Alexander Renz | Zentrum für Digitale Entwicklung |
| Maximilian Roth | Fraunhofer IIS |
| Gregor Spanke | Stadt Lünen |
| Johannes Gerhardt | Stadt Ravensburg |
| Annett Heusinger | Stadt Würzburg |
| Christine Wegner | Fraunhofer IOSB-INA |
| Christer Lorenz | Esri Deutschland |
| Tobias Hanke | Kreis Herford |
| Dr. Dorothea Ludwig | IP SYSCON |
| Enes Derin | Sweco |
| Erik Kaiser | Karuna Technology |
| Alex Stühl | SW Code |
| Fabian Wagner | Stadt Troisdorf |
| Felix Unseld | Zentrum für Digitale Entwicklung |
| Georg Würffel | Zentrum für Digitale Entwicklung |
| Henry Farr | Virtual City Systems |
| Dr. Alanus von Radecki | Daten-Kompetenzzentrum für Städte und Regionen DKSR |
| Jens Wille | Ubilabs |
| Johanna Neu | Bertelsmann Stiftung |
| Max Schwerhoff | Stadt Troisdorf |
| Johannes Grundhoff | spotAR |
| Jörg Strickling | Tobit.Software Laboratories |
| Julia Hafenrichter | msg |
| Jürgen Richter | neuraflow |
| Käthe Fleischer | Novaqcity |
| Katharina Schlüter | Daten-Kompetenzzentrum für Städte und Regionen DKSR |
| Dr. Katrin Schleife | Bechtle |
| Christian Seibert | Berater |
| Leonie Taieb | Universität Duisburg-Essen |
| Lucas Wiermann | Stadtwerkenetzwerk ASEW |
| Lukas Wolf | CrowdInsights |
| Dr. Lutz Ross | Virtual City Systems |
| Marcel Hansmann | SW Code |
| Marcus von Amsberg | Bundesingenieurkammer |
| Markus Mirwald | msg |
| Markus Tum | RIWA |
| Miguel Garcia | Stadt Lünen |
| Nico Bader | meteoblue |
| Nicolas Zurfluh | meteoblue |
| Nina Müller | Fraunhofer IESE |
| Peter Rummel | Bentley Systems |
| Ramona Welp | Tobit.Software Laboratories |
| Reinhard Kofler | RIWA |
| René Hornuff | GEOSYSTEMS |
| Ruben Dahmen | BACE |
| Sabine Köhler-Lindig | Fabrik19 |
| Dr. Uwe Reiter | PTV Group |
| Viktor Waal | spotAR |
| Philipp Müller-Kuhn | Octave |
| Katharina Hahn | Octave |
| Leonie Schiermeyer | H&Z Unternehmensberatung |
| Clemens-Fabian Pchalek | EDAG Production Solutions |
| Thede Smidt | KI-P |
| Hannah Nölle | Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland |
| Karl Osti | Bentley Systems |
| Clara Hoheisel | Urban Digital |
| Lucie Bittmann | Urban Digital |
| Waldemar Hahn | Urban Digital |
| Roland Masche | Stadt Hagenow |
| Christine Pohl | Stadt Wuppertal |
| Hendrik Lampe | Landkreis Lüneburg |
| Dr. Sarah Schmelzer | BMV |
| Roman Lange | Landkreis Havelland |
| Carina Heinz | Radlogistikverband Deutschland |
| Andreas Schumann | Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste |
| Alexander Scheid | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen |
Änderungswünsche




