Urban Digital Event in der Metropole Ruhr
Was halten Sie von der Idee, am Montagabend des 06. Mai 2024 mit 50 Smart-City-Expert:innen aus der deutschlandweiten Urban-Digital-Community netzwerken zu können?
Mit Urban Digital fördern wir seit dem Jahr 2017 den fachlichen Austausch zwischen Städten, Unternehmen und Forschungseinrichtungen rundum digitale Stadtentwicklung und laden Sie herzlich zu dieser Netzwerkveranstaltung mit kreativ-informativen Programminhalten und gutem Abendessen ein!
Anmelden
Diese Seite ist ein interner Bereich für angemeldeten Teilnehmer:innen.
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Urban Digital Account an oder erstellen Sie kostenfrei einen solchen, um auf alle Informationen zu diesem Event zugreifen zu können.
Allgemeines
Den Standort der Event-Location (Am Thyssenhaus 1-3, 45128 Essen) finden Sie hier:
Im Gebäude werden Sie von uns am Drehkreuz erwartet. Bitte zeigen Sie Ihr Ticket vor und fahren anschließend in das 19. Stockwerk des Gebäudes hoch.
Der Ruhr Tower befindet sich fußläufig 7 Minuten vom Essener Hauptbahnhof entfernt. Vor dem Ruhr Tower gibt es kostenlose Parkmöglichkeiten.
Weg vom Essener Hauptbahnhof
[presto_player id=34034]
Teilnehmer:innen
Aktuelle Liste
Name | Institution |
---|---|
Alan Stewart | Morgenraum |
Alex Stühl | SW Code |
Altuna Saiti | Stadt Ingolstadt |
SW Code | |
Alexander Engel | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
Alexander Luft | Stadt Hamm |
Alexander Renz | Zentrum für Digitale Entwicklung |
Alexander Süssemilch | HYPERTEGRITY |
Amelie Mormann | Stadt Gütersloh |
Annette Hillebrand | WIK-Consult |
Annika Schäfer | Haselhorst Associates Consulting |
Benjamin Willi | urbanistic |
Carsten Bratfisch | Stadt Gütersloh |
Christine Melz-Dürnagel | aconium |
Christoph Reitenberger | Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen |
Christian Seibert | Urban Software Institute |
Christine Wegner | Gemeinde Borchen |
David Sossna | Kreis Steinfurt |
Dirk Heuser | Urban Software Institute |
Dieter van Acken | Tobit.Software Laboratories |
Tobit.Software Laboratories | |
Fabian Wagner | Stadt Troisdorf |
Faisal Sidiqi | Stadt Hamm |
Felix Flink | Stadt Hamm |
Felix Unseld | Zentrum für Digitale Entwicklung |
Finn-Ole Ellerbrock | bcsd |
Henry Farr | Virtual City Systems |
Henry Florin | Lase PeCo Systemtechnik |
Virtual City Systems | |
Jan-Philipp Exner | ZENNER International |
Jana Helder | Form Follows You |
Jelena Gregorius | Go Vocal |
Jennifer Klinge | Stadt Hamm |
Johanna Neu | Bertelsmann Stiftung |
Johannes Wolf | Zweckverband KAAW |
Judith Schultze | EDAG |
Julia Hafenrichter | msg |
Jürgen Richter | neuraflow |
Karina Schäfer | EDAG |
Katrin Schleife | Bechtle |
Léa Goupil | Metapolis |
Lea Hemetsberger | Daten-Kompetenzzentrum für Städte und Regionen DKSR |
Lena Sargalski | Stadt Bad Salzuflen |
Leonie Schiermeyer | Haselhorst Associates Consulting |
Leonard Higi | Fachhochschule Potsdam |
Lukas Wolf | CrowdInsights |
Lutz Heuser | Urban Software Institute |
Paul Aye | ENEKA Energie & Karten |
Manuel Irchad | Bliggit |
Marc Hodapp | urbanistic |
Maria Bese | spotAR |
Markus Mirwald | msg |
Matthias Laue | Stadt Zeitz |
Max Schwerhoff | Stadt Troisdorf |
Michael Svystun | demokratie.today |
Nico Bader | meteoblue AG |
Nicolas Zurfluh | meteoblue AG |
Nikolai Pappert | HYPERTEGRITY |
Peter Rummel | Bentley Systems |
Robin Flume | Bliggit |
Ronya Krieger | ENEKA Energie & Karten |
Sabine Köhler-Lindig | Distama |
Sandra Causemann | Stadt Gütersloh |
Serge Enns | Morgenraum |
Simon Nyga | PRISMA solutions Deutschland |
Stefanie Hartwig | Stiftungsgruppe Bürgermeister Reuter |
Stephanie Lansing | Lase PeCo Systemtechnik |
Thede Smidt | Smart Platforms |
Thomas Spieker | Stadt Ahaus |
Simon Dertmann | Stadt Ahaus |
Tobias Weinmann | demokratie.today |
Tom Frenzel | Detecon International |
Viktor Waal | spotAR |
Änderungswünsche