Technische Umsetzung mit freundlicher Unterstützung von HyHyve
Digitale Zwillinge in Umsetzung
Hiermit laden wir Sie herzlich zu unserem Austausch über digitale Zwillinge mit den Geoinformations- und Smart-City/Region-Branchen ein.
Der Online-Austausch wird am Freitag, dem 28. August 2026, von 10:00 bis 12:00 Uhr stattfinden und ist kostenlos.
Diskutieren Sie mit!

Anmeldung
Neue EXPO-Aussteller:
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
Copernicus Netzwerkbüro Kommunal
IP Syscon
DIN SPEC Digitale Zwillinge für Städte und Kommunen
Deutscher Dachverband für Geoinformation
ENEKA Energie & Karten
Buildplace
Bentley Systems
Virtual City Systems
urbanistic
Neue Anmeldungen:
| Institution | Webinar | Anmeldedatum |
|---|---|---|
| /trends/ | 09.07.2026 | |
| /trends/ | 09.07.2026 | |
| /trends/ | 09.07.2026 | |
| /trends/ | 09.07.2026 | |
| /trends/ | 08.07.2026 | |
| /trends/ | 08.07.2026 | |
| /trends/ | 08.07.2026 | |
| /trends/ | 08.07.2026 | |
| /trends/ | 08.07.2026 | |
| /trends/ | 08.07.2026 | |
| /trends/ | 07.07.2026 | |
| /trends/ | 07.07.2026 | |
| nein | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| /trends/ | 07.07.2026 | |
| /trends/ | 07.07.2026 | |
| /trends/ | 06.07.2026 | |
Wir haben bei der Stadt Frankfurt am Main zwei Metadatensysteme: Einen Geodatenkatalog und ein Statistik-Portal. Für den Rechnungsworkflow setzen wir XFlow ein. Viele Grüße Jens Eckhardt | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| /trends/ | 03.07.2026 | |
| nein | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| Stadtverwaltung Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 02.07.2026 |
| Stadt Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 02.07.2026 |
| VG Hexental | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 02.07.2026 |
| Stadt Bad Berleburg | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 02.07.2026 |
| /trends/ | 01.07.2026 | |
| Stadt Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-07-01&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungJuni2026 | 01.07.2026 |
| Stadtwerke Rastatt GmbH | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Karlsruhe/Offenburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Karlsruhe/Offenburg | |
| Kompetenzzentrum Stadtumbau | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 01.07.2026 |
| /trends/ | 01.07.2026 | |
| Stadtverwaltung Wittenberg | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 01.07.2026 |
| Stadtmessungsamt Stuttgart | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 01.07.2026 |
| Benz + Walter GmbH | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 30.06.2026 |
| Stadtplanungsamt Stadt Aschersleben | /digitale-zwillinge-entwickler-community/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-06-16&utm_campaign=JuniEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 30.06.2026 |
| /trends/ | 29.06.2026 | |
| Stadt Kassel | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 29.06.2026 |
| Stadt Halle (Saale); Team Klimaschutz | /digitale-zwillinge-entwickler-community/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-06-16&utm_campaign=JuniEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 29.06.2026 |
Können Sie mir bitte die Präsentation aus Mönchengladbach zum Thema Metadaten zuschicken. Vielen Dank | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| /trends/ | 29.06.2026 | |
| Kreis Steinfurt | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 29.06.2026 |
| Stadt Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 26.06.2026 |
| /trends/ | 26.06.2026 | |
| Stadt Halle | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 25.06.2026 |
| Stadt Halle, FB Umwelt | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 25.06.2026 |
| Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 24.06.2026 |
| SEWIG BLK | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 24.06.2026 |
| Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 24.06.2026 |
| Stadt Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 23.06.2026 |
Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt (MID) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 23.06.2026 |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 23.06.2026 |
| Stadt Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 23.06.2026 |
| Stadt Bamberg / Smart City | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 23.06.2026 |
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 23.06.2026 |
| /trends/ | 22.06.2026 | |
| Stadt Paderborn | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 22.06.2026 |
| Stadt Paderborn | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 22.06.2026 |
| /trends/ | 21.06.2026 | |
| / | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| Stadtverwaltung Crailsheim | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
Wie wird die Pflege der Metadaten organisatorisch verankert? | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| wird spannend. | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| Universitäts- und Hansestadt Greifswald | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Buildplace c/o Form Follows You GmbH | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 17.06.2026 |
| nein danke | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| -- | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| /trends/ | 17.06.2026 | |
| /trends/ | 16.06.2026 | |
| nein. | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| /trends/ | 16.06.2026 | |
| LRA Rastatt | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Karlsruhe/Offenburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Karlsruhe/Offenburg | |
| /trends/ | 16.06.2026 | |
| Stadt Solingen | /digitale-zwillinge-entwickler-community/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-06-16&utm_campaign=JuniEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16.06.2026 |
/trends/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-06-16&utm_campaign=JuniEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16.06.2026 | |
Stadt Halle, Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 16.06.2026 |
| Stadtverwaltung Trier | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-06-16&utm_campaign=JuniEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | |
Wir führen demnächst ein Metadatentool ein und arbeiten zudem aktuell an der Strategie zum Management urbaner Daten und ich würde mich gerne zur Datenerfassung austauschen. Wie kann das gut eingesteuert werden in die Fachbereiche, was muss vorher alles abgeklärt werden. Gibt es Best Practices? | Kommunale Sprechstunde | DD.MM.YYYY |
| Stadt Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 15.06.2026 |
| Stadtverwaltung Renningen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg | |
| Stadt Halle (Saale) / Smart City Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 15.06.2026 |
| Stadt Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 15.06.2026 |
| JTC/MLU | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 12.06.2026 |
| Stadt Lahr | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| data analytics institute | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 12.06.2026 |
| Fraunhofer IESE | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 12.06.2026 |
| Kompetenzzentrum Stadtumbau | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 12.06.2026 |
| /trends/ | 12.06.2026 | |
| Stadt Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 12.06.2026 |
| /trends/ | 11.06.2026 | |
| Stadt Merseburg | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 11.06.2026 |
| LH Potsdam | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 10.06.2026 |
| /trends/ | 09.06.2026 | |
| /trends/ | 09.06.2026 | |
| /trends/ | 09.06.2026 | |
| /trends/ | 09.06.2026 | |
| Stadt Korntal-Münchingen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg | |
| Landratsamt Esslingen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg | |
| Main-Taunus-Kreis | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| /trends/ | 05.06.2026 | |
| straßen nrw; RNL OWL | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Landratsamt Wartburgkreis | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| /trends/ | 05.06.2026 | |
| Stadt Gifhorn | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Hannover/Gütersloh&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Hannover/Gütersloh | |
| HYPERTEGRITY AG | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 05.06.2026 |
| Stadtverwaltung Chemnitz | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Chemnitz&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Chemnitz | |
| Stadt Neuenstein | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadtwerke Ahrensburg GmbH | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Hamburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Hamburg | |
| Smart City Bamberg | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 03.06.2026 |
| Schulverwaltungsamt Stuttgart | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg | |
| Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Hamburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Hamburg | |
| LVermGeo SH | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 02.06.2026 |
| Stadt Bitterfeld-Wolfen | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 02.06.2026 |
| Stadt Harzgerode | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 02.06.2026 |
| Stadt Wettin-Löbejün | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 02.06.2026 |
| Stadt Halle (Saale) | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 03.06.2026 |
| Test | /digitale-zwillinge-entwickler-community/ | 03.06.2026 |
| Stadt Limbach-Oberfrohna | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Chemnitz&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Chemnitz | |
| Stadt Karlsruhe | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Karlsruhe/Offenburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Karlsruhe/Offenburg | |
| Stadt Metzingen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg | |
| Amt Sandesneben-Nusse | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Hamburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Hamburg | |
| Stadt Plauen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Chemnitz&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Chemnitz | |
| Landratsamt Rems-Murr-Kreis | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg | |
| Stadt Delmenhorst | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Hannover/Gütersloh&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Hannover/Gütersloh | |
| DSW21 - Stadtwerker Dortmund AG | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Rheinland&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Rheinland | |
| Stadtverwaltung Mühlhausen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Weimar&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Weimar | |
| Stadt Rutesheim | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Stuttgart/Rottenburg | |
| Stadt Lauscha | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Weimar&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Weimar | |
| Stadt Bad Münstereifel | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Rheinland&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Rheinland | |
| Stadt Oranienbaum-Wörlitz | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_medium=email&utm_term=N/A&utm_source=CustomerInsights&utm_content=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Leipzig&utm_campaign=2026_KW23_Bechtle_DEde_Public_Umfrage_Leipzig | |
| Stadtverwaltung Crailsheim | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Soest | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Duisburg | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Ahlen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Innsbruck | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Nettetal | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Dortmund | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Hagenow | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Wien | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadtverwaltung Ludwigsburg | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Trossingen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadtverwaltung Ahlen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-05-22&utm_campaign=MaiEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | |
| Hochsauerlandkreis | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| TerraTask | /kommunale-klimaanpassung-digital/ | 25.05.2026 |
| Test | /kommunale-klimaanpassung-digital/ | 25.05.2026 |
| Magistrat Linz | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Magistrat der Stadt Lich | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Landkreis Gießen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
Stadt Wittenberge - Bauamt - Stadtentwicklung - Energie- und Klimaschutzmanagement | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Landkreis Gießen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Gemeinde Rielasingen-Worblingen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Fraunhofer IESE | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Gemeinde Krummhörn | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Lahr | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Troisdorf | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Euskirchen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| IT-Referat | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Bentley Systems | /workation-rheinland/ | 10/05/2026 |
| Westfälische Hochschule | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 07.05.2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 06.05.2026 |
| Landeshauptstadt München | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Landeshauptstadt Hannover | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| /smart-city-meetup-koeln/ | 04.05.2026 | |
| Landeshauptstadt Hannover | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Dülmen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Neckarsulm | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| innocam.NRW / TMDT | /workation-rheinland/ | 04/05/2026 |
| Esri Deutschland | /workation-rheinland/ | 04/05/2026 |
| spotAR | /workation-rheinland/ | 04/05/2026 |
| Data Science | /workation-rheinland/ | 04/05/2026 |
| ESRI Deutschland GmbH | /workation-rheinland/ | 04/05/2026 |
| FI NTP Smart City Forum | /workation-rheinland/ | 04/05/2026 |
| Landeshauptstadt Hannover | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | ||
| neuraflow GmbH | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-05-03&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungApril2026 | 03/05/2026 |
| Stadt Bad Salzuflen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Stadt Solingen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Landeshauptstadt Hannover | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Kreis Coesfeld | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Wartburgkreis | /kuenstliche-intelligenz-umfrage/ | |
| Polizei Köln | /rheinland-digital-event/ | 30/04/2026 |
| Stadt Nettetal | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-04-30&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungApril2026 | 30/04/2026 |
| XignSys | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-04-30&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungApril2026 | 30/04/2026 |
| RIWA GmbH | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-04-30&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungApril2026 | 30/04/2026 |
| Detecon | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-04-30&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungApril2026 | 30/04/2026 |
| Landkreistag NRW | /rheinland-digital-event/ | 30/04/2026 |
| Hochschule Bochum | /workation-rheinland/ | 30/04/2026 |
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung, Saarland | /rheinland-digital-event/ | 30/04/2026 |
| Landeshauptstadt Magdeburg | /rheinland-digital-event/ | 30/04/2026 |
| Kreisverwaltung Recklinghausen | /rheinland-digital-event/ | 29/04/2026 |
| Stadt Wermelskirchen | /rheinland-digital-event/ | 29/04/2026 |
| Landratsamt Ostalbkreis | /rheinland-digital-event/ | 29/04/2026 |
Kst. GDI-NI im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) | /rheinland-digital-event/ | 29/04/2026 |
| NRW.Mobidrom GmbH | /rheinland-digital-event/ | 29/04/2026 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | /rheinland-digital-event/ | 29/04/2026 |
| Kreis Düren | /rheinland-digital-event/ | 29/04/2026 |
| Stadt Braunschweig, Abteilung Geoinformation | /rheinland-digital-event/ | 29/04/2026 |
| Kreis Düren | /rheinland-digital-event/ | 29/04/2026 |
| Kreis Olpe | /rheinland-digital-event/ | 29/04/2026 |
| Stadt Ahlen | /workation-rheinland/ | 16/04/2026 |
| Stadtwerkenetzwerk ASEW | /workation-rheinland/ | 16/04/2026 |
| Stadt Bielefeld | /workation-rheinland/ | 22/04/2026 |
| RIWA GmbH | /workation-rheinland/ | 28/04/2026 |
| Ubilabs | /workation-rheinland/ | 23/04/2026 |
| Stadt Tönisvorst | /workation-rheinland/ | 28/04/2026 |
| Bechtle | /workation-rheinland/ | 28/04/2026 |
| Kreis Unna | /rheinland-digital-event/ | 27/04/2026 |
| Landesamt GeoInformation Bremen | /rheinland-digital-event/ | 28/04/2026 |
| Stadt Tönisvorst | /rheinland-digital-event/ | 28/04/2026 |
| Landesamt GeoInformation Bremen | /rheinland-digital-event/ | 28/04/2026 |
| Virtual City Systems | /workation-rheinland/ | 27/04/2026 |
| Stadt Herne | /rheinland-digital-event/ | 27/04/2026 |
| LASE PeCo Systemtechnik GmbH | /workation-rheinland/ | 27/04/2026 |
| Städte- und Gemeindebund NRW | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| Bechtle AG | /workation-rheinland/ | 29/04/2026 |
| Stadt Troisdorf | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| Stadt Lünen | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| SPD Ratsfraktion Korschenbroich | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| ITK Rheinland | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| Stadt Oldenburg in Holstein | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| Universität Potsdam | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| Stadt Leverkusen | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| Landschaftsverband Rheinland | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| Stadt Kassel | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| Stadt Pulheim | /rheinland-digital-event/ | 22/04/2026 |
| Stadt Solingen | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-04-16&utm_campaign=AprilEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16/04/2026 |
| Stadt Ahlen | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| NRW.MOBIDROM | /workation-rheinland/ | 09/04/2026 |
| Stadtwerke Duisburg Metering GmbH | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| Stadtverwaltung Grevenbroich | /workation-rheinland/ | 21/04/2026 |
| EDAG Engineering | /workation-rheinland/ | 21/04/2026 |
| Energiesektor | /workation-rheinland/ | 19/04/2026 |
| Weavs Gmbh | /workation-rheinland/ | 17/04/2026 |
| Urbanistic GmbH | /workation-rheinland/ | 17/04/2026 |
| Vertendo GmbH | /workation-rheinland/ | 16/04/2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 15.04.2026 |
| demokratie.today | /workation-rheinland/ | 22/04/2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-11-21&utm_campaign=NovemberEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 05.04.2026 |
| spotAR | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 01.04.2026 |
| Stadt Lünen | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-18&utm_campaign=JanuarEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 08/04/2026 |
| Stadt Leverkusen | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-06&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungDezember2025 | 08/04/2026 |
| Stadt Mönchengladbach | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| Stadt Mönchengladbach | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| Burggemeinde Brüggen | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| Stadtverwaltung Leverkusen | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| IP SYSCON GmbH | /workation-rheinland/ | 01/04/2026 |
| IP SYSCON GmbH | /workation-rheinland/ | 30/03/2026 |
| Tagesspiegel Background | /workation-rheinland/ | 30/03/2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 26.03.2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-03-16&utm_campaign=MärzEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16.03.2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-03-16&utm_campaign=MärzEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16.03.2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 09.03.2026 |
| Stadt Fulda | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Schwarzenbek | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Leinefelde-Worbis | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Hagen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Halberstadt | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Fulda | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Landeshauptstadt Dresden | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Land Bremen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-02-27&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungFebruar2026 | |
| Stadt Plauen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Plauen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Wertheim | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Kassel | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Beckum | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Zirndorf | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Urban Software Institute GmbH | /workation-rheinland/ | 23/02/2026 |
| Stadt Nettetal | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
