Technische Umsetzung mit freundlicher Unterstützung von HyHyve
Digitale Zwillinge in Umsetzung
Die nächste Ausgabe der Online-EXPO wird am 28. August 2026 von 10-12 Uhr stattfinden.
Sie können sich unten im Formular für die Warteliste eintragen, um informiert zu werden, sobald die Anmeldeseite fertig ist.
Hiermit laden wir Sie herzlich zu unserem Austausch über digitale Zwillinge mit den Geoinformations- und Smart-City/Region-Branchen ein.
Der Online-Austausch wird am Freitag, dem 12. Dezember 2025, von 11:00 bis 12:00 Uhr stattfinden und ist kostenlos.
Diskutieren Sie mit!

Anmeldung (Warteliste)
Neue EXPO-Aussteller:
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
Copernicus Netzwerkbüro Kommunal
IP Syscon
DIN SPEC Digitale Zwillinge für Städte und Kommunen
Deutscher Dachverband für Geoinformation
ENEKA Energie & Karten
Buildplace
Bentley Systems
Virtual City Systems
urbanistic
Neue Anmeldungen:
| Institution | Webinar | Anmeldedatum |
|---|---|---|
| Stadtwerkenetzwerk ASEW | /workation-rheinland/ | 16/04/2026 |
| Vertendo GmbH | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-04-16&utm_campaign=AprilEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16/04/2026 |
| Stadt Ahlen | /workation-rheinland/ | 16/04/2026 |
| Stadt Solingen | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-04-16&utm_campaign=AprilEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16/04/2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 15.04.2026 |
| NRW.MOBIDROM | /workation-rheinland/ | 09/04/2026 |
| Stadtwerke Duisburg Metering GmbH | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-11-21&utm_campaign=NovemberEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 05.04.2026 |
| Stadt Ahlen | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| spotAR | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 01.04.2026 |
| Stadt Lünen | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-18&utm_campaign=JanuarEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 08/04/2026 |
| Stadt Leverkusen | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-06&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungDezember2025 | 08/04/2026 |
| Stadt Mönchengladbach | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| Stadt Mönchengladbach | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| Burggemeinde Brüggen | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| Stadtverwaltung Leverkusen | /workation-rheinland/ | 08/04/2026 |
| IP SYSCON GmbH | /workation-rheinland/ | 01/04/2026 |
| IP SYSCON GmbH | /workation-rheinland/ | 30/03/2026 |
| Tagesspiegel Background | /workation-rheinland/ | 30/03/2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 26.03.2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-03-16&utm_campaign=MärzEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16.03.2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-03-16&utm_campaign=MärzEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16.03.2026 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 09.03.2026 |
| Stadt Fulda | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Schwarzenbek | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Leinefelde-Worbis | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Hagen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Halberstadt | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Fulda | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Landeshauptstadt Dresden | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Land Bremen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-02-27&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungFebruar2026 | |
| Stadt Plauen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Plauen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Wertheim | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Kassel | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Beckum | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Zirndorf | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Urban Software Institute GmbH | /workation-rheinland/ | 23/02/2026 |
| Stadt Nettetal | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Kempten | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Kreis Unna | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Trier | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Bielefeld | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Ingolstadt | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Kreis Recklinghausen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Rees | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Kreis Recklinghausen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Troisdorf | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Kreis Herford | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Nordhorn | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Troisdorf | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Hagen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Hansestadt Lübeck | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Gemeinde Ostbevern | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Regio Tech | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Leverkusen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Heidelberg | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Landkreis Gießen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Leinefelde-Worbis | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Landkreis Aurich | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Kreis Unna | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Kreis Unna | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Rhein-Kreis Neuss | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Wipperfürth | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | ||
| Amt Büchen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Aachen | /workation-rheinland/ | 13/02/2026 |
| SVA Community | /digitale-staedte-trends-2026/ | 12.02.2026 |
| Kreis Herford | /digitale-staedte-trends-2026/ | 12.02.2026 |
| Breeze Technologies | /workation-rheinland/ | 12/02/2026 |
| Landeshauptstadt Wiesbaden | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Amt Büchen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Landeshauptstadt Dresden | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Oberhausen | /digitale-staedte-trends-2026/ | |
| KZP | /workation-rheinland/ | 11/02/2026 |
| NovaQ Ventures | /workation-rheinland/ | 11/02/2026 |
| KI-Startup neuraflow | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-18&utm_campaign=JanuarEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 18/01/2026 |
| WIK-Consult | /workation-rheinland/ | 15/10/2025 |
| Regionalverband Ruhr | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-11-21&utm_campaign=NovemberEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 21/11/2025 |
| Stadt Oberhausen | /workation-rheinland/ | 20/11/2025 |
| IP SYSCON GmbH | /workation-rheinland/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-16&utm_campaign=JanuarEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16/01/2026 |
| Stadt Mönchengladbach | /workation-rheinland/ | 14/01/2026 |
| Stadt Mönchengladbach | /workation-rheinland/ | 13/01/2026 |
| NovaQ Ventures | /workation-rheinland/ | 30/12/2025 |
| C20 Institut für transformative Utopie e.V. | /workation-rheinland/ | 29/10/2025 |
| Koblenz Digital / MACH GmbH | /workation-rheinland/ | 21/12/2025 |
| spotAR | /workation-rheinland/ | 02/12/2025 |
| Stadt Monheim am Rhein | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Neubrandenburg | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Arnsberg | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Arnsberg | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Bad Salzuflen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Gemeinde Grünheide (Mark) | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Solingen | /digitale-staedte-trends-2026/ | |
| Stadt Bochum | /digitale-staedte-trends-2026/ | 05.02.2026 |
| HTW Berlin | /digitale-staedte-trends-2026/ | 04.02.2026 |
| [ui!] Urban Software Institute | /digitale-staedte-trends-2026/ | 04.02.2026 |
| Kreis Steinfurt | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Trossingen | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| spotAR | /digitale-staedte-trends-2026/ | 03.02.2026 |
| XignSys | /digitale-staedte-trends-2026/ | 03.02.2026 |
| Stadt Gütersloh | /digitale-staedte-trends-2026/ | 03.02.2026 |
| Digitale Komplizen | /digitale-staedte-trends-2026/ | 03.02.2026 |
| Hansestadt Wipperfürth | /digitale-staedte-trends-2026/ | 03.02.2026 |
| SWCode | /digitale-staedte-trends-2026/ | 03.02.2026 |
| Stadt Calbe | /digitale-staedte-trends-2026/ | 03.02.2026 |
| Stadt Frankfurt (Oder) | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Amt Hohe Elbgeest | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Unna | /digitale-staedte-trends-2026/ | 03.02.2026 |
| tetraeder.com gmbh | /digitale-staedte-trends-2026/ | 02.02.2026 |
| Net Positive Cities | /digitale-staedte-trends-2026/ | 02.02.2026 |
| ZENNER International | /digitale-staedte-trends-2026/ | 02.02.2026 |
| Stadt Germersheim | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Stadt Hagenow | /digitale-staedte-trends-2026/ | 02.02.2026 |
| Haselhorst Associates GmbH | /digitale-staedte-trends-2026/ | 02.02.2026 |
| Stadt Mönchengladbach | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| Technologiestiftung Berlin | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-30&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungJanuar2026 | |
| Amt Beetzsee | /digitale-verwaltung-lebenswerte-kommune-umfrage/ | |
| TransnetBW | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 30.01.2026 |
| Volt im Regionalrat | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 30.01.2026 |
| Stadt Augsburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 30.01.2026 |
| Stadt Regensburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 28.01.2026 |
| Stadt Regensburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 28.01.2026 |
| Kreisstadt Bergheim | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 28.01.2026 |
Tracemaker, aktuell als Beteiligungs-Beraterin tätig für die Stadt Oldenburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 27.01.2026 |
vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 27.01.2026 |
| Sächsisches Sozialministerium | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 27.01.2026 |
| Stadt Bamberg - Wifö | /smart-city-aber-mit-strategie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-27&utm_campaign=JanuarEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 27.01.2026 |
| Stadt Raunheim | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 27.01.2026 |
| Stadt Freiburg im Breisgau | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 26.01.2026 |
| Stadt Bad Berleburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 23.01.2026 |
| Stadt Bielefeld | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 23.01.2026 |
| IHK Offenbach | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 22.01.2026 |
Klima- und Energieagentur des Landkreises Schwäbisch Hall | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 22.01.2026 |
| Stadtverwaltung Leverkusen | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 22.01.2026 |
| Stadt Freiburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 22.01.2026 |
| Burggemeinde Brüggen | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 21.01.2026 |
| VG Hexental | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 21.01.2026 |
| KielRegion GmbH | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 21.01.2026 |
| Stadt Augsburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 20.01.2026 |
| Stadt Frankfurt - Stabstelle Smart City | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 19.01.2026 |
| Stadt Zirndorf | /smart-city-aber-mit-strategie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-19&utm_campaign=JanuarEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 19.01.2026 |
| Stadt Bielefeld, Amt BIE-Digital | /smart-city-aber-mit-strategie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-16&utm_campaign=JanuarEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 16.01.2026 |
| Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 15.01.2026 |
| Industrie- und Handelskammer Düsseldorf | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 16.01.2026 |
| Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 15.01.2026 |
| Gemeinde Wurster Nordseedküste | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 14.01.2026 |
| Hansestadt Wipperfürth | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 14.01.2026 |
| Bund der Münchner Bürgerinitiativen | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| tx - Programmatische Stadtentwicklung | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| Stadt Augsburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| Büro VAR+ | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| TFM Technologieförderung Münster GmbH | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| Volt im Regionalrat | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| Stadt Ennigerloh | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| Stadt Calbe | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| Stadt Mönchengladbach | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| Regio-Tech Regionalentwicklungs-GmbH | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| Bezirksamt Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.01.2026 |
| Landeshauptstadt München | /smart-city-aber-mit-strategie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2026-01-12&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungDezember2025 | 13.01.2026 |
DSK Deutsche Stadt- und Grundstückentwicklungsgesellschaft | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 09.01.2026 |
DSK Deutsche Stadt- und Grundstückentwicklungsgesellschaft | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 09.01.2026 |
| innocam.NRW / TMDT | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 12.12.2025 |
| Stadt Hameln | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 12.12.2025 |
| DB | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-12-12&utm_campaign=DezemberEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 12.12.2025 |
| Regierungspräsidium Gießen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 12.12.2025 |
| Stadt Frankfurt am Main | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-12-12&utm_campaign=DezemberEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 12.12.2025 |
| Wirtschaftsförderung Stadt Dormagen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-12-12&utm_campaign=DezemberEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 12.12.2025 |
| Stadt Bad Nauheim | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-12-12&utm_campaign=DezemberEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 12.12.2025 |
| DB AG, DB Immobilien | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 12.12.2025 |
| Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 12.12.2025 |
| Stadt Oberhausen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 11.12.2025 |
| Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 11.12.2025 |
| LHS Stuttgart | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 11.12.2025 |
| Stadtmessungsamt Stuttgart | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 11.12.2025 |
| DSK GmbH | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 11.12.2025 |
| Stadt Frankfurt am Main | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 10.12.2025 |
| Planet Labs Germany GmbH | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Stadtverwaltung Bingen am Rhein | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 10.12.2025 |
| TU Berlin | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 10.12.2025 |
| TU Dresden | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
Niedersächsisches Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 09.12.2025 |
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Smart Region Schwalm-Eder-West | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Landesamt für innere Verwaltung MV | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Ministerium des Innern NRW | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Landesamt für innere Verwaltung MV | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Landesamt für innere Verwaltung MV | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| BMI | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 09.12.2025 |
| Innenministerium Schleswig-Holstein | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Hessisches Wirtschaftsministerium HMWVW | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen BW | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| IT-Verbund Schleswig-Holstein | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Landkreis OSL | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 09.12.2025 |
| Urban Institute | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-12-08&utm_campaign=ProjekteundLösungenUpdateNovember2025 | 08.12.2025 |
| Bergische Universität Wuppertal | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 08.12.2025 |
| Stadt Regensburg | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 08.12.2025 |
| Landsberg am Lech | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 08.12.2025 |
| Stadt Einbeck | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 08.12.2025 |
| Kreis Unna | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 08.12.2025 |
| Stadt Bad Homburg | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 05.12.2025 |
| Stadt Forchheim | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-12-05&utm_campaign=ProjekteundLösungenUpdateNovember2025 | 05.12.2025 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 04.12.2025 |
| aconium GmbH | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 02.12.2025 |
| EDAG | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 04.12.2025 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 04.12.2025 |
| Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 04.12.2025 |
| Landesamt für Geobasisinformation Sachsen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 03.12.2025 |
| Stadt Wuppertal | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 03.12.2025 |
| Stadt Essen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 02.12.2025 |
| Stadt Lünen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 02.12.2025 |
| Soent Group | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 02.12.2025 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 02.12.2025 |
| Stadt Hagen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 02.12.2025 |
| Stadt Wilhelmshaven | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 02.12.2025 |
| Stadt Memmingen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 02.12.2025 |
| Rhein-Erft-Kreis | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 02.12.2025 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 02.12.2025 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 01.12.2025 |
| ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 01.12.2025 |
| Stadt Hagen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 01.12.2025 |
| Stadt Lüdenscheid | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 01.12.2025 |
| Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 01.12.2025 |
| ZENNER | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 01.12.2025 |
| Landesamt für Geobasisinformation Sachsen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 01.12.2025 |
| Landesamt für Geobasisinformation Sachsen | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 01.12.2025 |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 01.12.2025 |
| Stadt Kassel | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 01.12.2025 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-11-30&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungNovember2025 | 30.11.2025 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 28.11.2025 |
| Landkreis Bad Dürkheim | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 28.11.2025 |
| Stadt Mönchengladbach | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 28.11.2025 |
| Kreisstadt Bergheim | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 28.11.2025 |
Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 27.11.2025 |
Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 27.11.2025 |
| Stadt Ingelheim | /digitale-zwillinge-umsetzen-expo/ | 27.11.2025 |
| Stadt Schwabach | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 25.11.2025 |
| KölnTourismus GmbH | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 25.11.2025 |
| proband15 GmbH | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 25.11.2025 |
| Stadt Kaufbeuren | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 23.11.2025 |
| Stadt Ingolstadt | /smart-city-aber-mit-strategie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-11-21&utm_campaign=NovemberEvent-UpdateDigitaleStadtentwicklung | 21.11.2025 |
| Stadt Aschaffenburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 20.11.2025 |
| Stadt Aschaffenburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 20.11.2025 |
| HTAI | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 19.11.2025 |
| Stadt Coburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 17.11.2025 |
| / | /smart-city-meetup-koeln/ | 13.11.2025 |
| Stadt Zirndorf | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 13.11.2025 |
| Swavia Mobility GMbh | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 12.11.2025 |
| IP SYSCON GmbH | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 10.11.2025 |
| Stadt Kassel | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 10.11.2025 |
| Schréder GmbH | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 05.11.2025 |
tx - büro für die LANDSTADT BAYERN Kommunen, insbesondere Münnerstadt und Stadtlauringen (BezReg UFr) | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 05.11.2025 |
| DSK GmbH | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 05.11.2025 |
| TU Dresden | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 05.11.2025 |
| Stadt Lindau | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 04.11.2025 |
| Stadt Augsburg | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 04.11.2025 |
| Bechtle | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 04.11.2025 |
| ENEKA | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 03.11.2025 |
| Hessen Trade & Invest | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 31.10.2025 |
| GEOSYSTEMS GmbH | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 31.10.2025 |
| Smart Region Apfeldorf, Unterdießen und Fuchstal | /smart-city-aber-mit-strategie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2025-10-31&utm_campaign=DigitaleStadtentwicklungOktober2025 | 31.10.2025 |
| Okapi Tech GmbH | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 30.10.2025 |
| Kreis Herford | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 30.10.2025 |
| Stadt Kaufbeuren | /smart-city-aber-mit-strategie/ | 30.10.2025 |
| Emschergenossenschaft | /ddgi-panel-intergeo/ | 07.10.2025 |
| Stadt Worms | /ddgi-panel-intergeo/ | 07.10.2025 |
| Copernicus Netzwerkbüro Kommunal | /ddgi-panel-intergeo/ | 07.10.2025 |
| ECMWF | /ddgi-panel-intergeo/ | 07.10.2025 |
| Deutscher Wetterdienst | /ddgi-panel-intergeo/ | 07.10.2025 |
| Stadt Frankfurt am Main | /ddgi-panel-intergeo/ | 06.10.2025 |
| Stadt Mülheim | /ddgi-panel-intergeo/ | 06.10.2025 |
| Hochschule Neubrandenburg | /ddgi-panel-intergeo/ | 05.10.2025 |
